| 序号 | 公开领域 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
| (编码) | 一级事项 | 二级事项 | (要素) | 主体 | 全 | 特定群体 | 主动 | 依 | 县级 | 乡级 | |||||
| (编码) | (编码) | 社会 | 申请 | 村级 | |||||||||||
| 1 | 水利领域133000000 | 政策文件 | 政策文件133001001 | 本级政府及水行政主管部门出台的政策文件及相关解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| 133001000 | ■两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| 2 | 其他政策文件 | 其他可以公开的水利领域有关政策文件等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | |||||||
| 133001002 | □精准推送 □其他____ | ||||||||||||||
| 3 | 重大决策预公开 | 水利领域的重大决策,决策前向社会公开决策草案、决策依据,意见征集方式和期限 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 按进展情况及时公开 | √ | √ | √ | ||||||||
| 133001003 | |||||||||||||||
| 4 | 水利领域133000000 | 政策文件 | 征集采纳社会公众意见情况 | 重大决策草案公布后征集到的社会公众意见情况、采纳与否情况及理由等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 征求意见时对外公布的时限内公开 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| 133001000 | 133001004 | ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| 5 | 回应关切133001005 | 对涉及到水利领域经济社会热点问题、群众广泛关注的热点、咨询的相关问题等进行回应 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》 | 及时回应 | □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||
| 6 | 水利领域133000000 | 依法行政 | 业务办理133002001 | 主要业务工作的办事依据、条件、程序、时限,办事时间、地点、部门、联系方式及相关办理结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政许可的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| 133002000 | ■两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| 7 | 行政处罚 | 办理行政处罚的依据、条件、程序以及行政处罚决定信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政处罚的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | |||||||
| 133002002 | □精准推送 □其他____ | ||||||||||||||
| 8 | 行政强制 | 办理行政强制的依据、条件、程序和行政强制决定信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政强制的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | √ | √ | ||||||||
| 133002003 | |||||||||||||||
| 9 | 水利领域133000000 | 水利规划133003000 | 水利规划 | 本级本区域的水利领域专项规划、流域规划和区域规划 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||||
| 133003001 | ■两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | √ | ||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 10 | 水利领域133000000 | 水资源管理保护133004000 | 取用水 | 重要饮用水水源地名录 | 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| 133004001 | ■两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 11 | 水利领域133000000 | 取水许可133004002 | 定期发放取水许可证的情况 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 12 | 水利领域133000000 | 节约用水133005000 | 节约用水133005001 | 县域节水型社会达标建设情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《“十四五”节水型社会建设规划》《水利部关于印发县域节水型社会达标建设管理办法的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 13 | 水利领域133000000 | 水利工程建设133006000 | 水利工程建设 | 水利工程建设项目的实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| 133006001 | ■两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 14 | 水利领域133000000 | 运行管理133007000 | 工程信息与运行安全133007001 | 大中型水库(大坝)水库安全管理责任人、小水库防汛“三个责任人” | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《水利部关于开展河湖管理与保护范围划定工作的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 15 | 水利领域133000000 | 河湖管理 | 河湖长制工作133008001 | 县、乡级河湖长名单,包括河湖长姓名、担任职务、责任河湖名称和范围、联系电话等 | 《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| 133008000 | ■两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| 16 | 水域岸线管理133008002 | 河湖管理范围 | 《中华人民共和国长江保护法》《关于全面推行河长制的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | ||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 17 | 河道采砂管理133008003 | 采砂管理河长责任人、行政主管部门责任人、现场监管责任人、行政执法责任人,禁采区和禁采期 | 《中华人民共和国水法》《长江河道采砂管理条例》《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》《长江河道采砂管理实施办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | √ | √ | √ | |||||||
| 18 | 水利领域133000000 | 水土保持133009000 | 水土流失防治及监督管理133009001 | 水土流失重点预防区和重点治理区,崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围,禁止开垦的陡坡地的范围 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 含山县人民政府 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 19 | 水利领域133000000 | 农村水利水电133010000 | 农田水利工程133010001 | 大中型灌排工程等农田水利建设运营情况、年度实施计划、建设条件、补助标准信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《农田水利条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 20 | 农村供水工程133010002 | 千人以上供水单位责任人、供水服务电话 | 《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 供水单位 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 21 | 水利领域133000000 | 农村水利水电133010000 | 农村水电工程133010003 | 小水电站生态需水监测数据,区域内绿色小水电示范电站名称及创建进展 | 《水利部关于推进绿色小水电发展的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||
| 22 | 水利领域133000000 | 监督管理133011000 | 水利安全生产监督133011001 | 安全生产举报电话、信箱或电子邮件地址等网络举报平台,违法行为情节严重的水利生产经营单位及其有关从业人员,安全生产事故应急预案 | 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| 23 | “双随机一公开”监管133011002 | 随机抽查事项清单,抽查情况及查处结果 | 《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《水利部办公厅关于印发推行“双随机一公开”监管工作方案的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||
| 24 | 水利领域133000000 | 水旱灾害防御133012000 | 水旱灾害防御133012001 | 防洪规划保留区,洪水预警信息、干旱预警信息 | 《中华人民共和国防洪法》《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内,或按照行业有关规定 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| 25 | 水旱灾害防御133012002 | 山洪灾害预警信息 | 《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内,或按照行业有关规定 | □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||
| 26 | 蓄滞洪区运用133012003 | 蓄滞洪区运用后的补偿对象、范围和标准 | 《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____□其他 | |||||||||||||||
| 27 | 水利领域133000000 | 水利科技133014000 | 水利科技133014001 | 面向基层需求的成熟适用水利科技成果信息及推广情况,水利科普工作开展情况 | 《中华人民共和国促进科技成果转化法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《水利部、共青团中央、中国科协关于加强水利科普工作的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 当涂县水利局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
| ■两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||||
| □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||||
| ■公开查阅点/政务公开专区 | |||||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||||
| □便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||||
| □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||||
| □精准推送 □其他____ | |||||||||||||||



皖公网安备 34052102000046号
不良信息举报
